MIM烧结及脱蜡
所属类别 : wellbet烧结炉
产品编号 : C-002
产品名称 : MIM烧结及脱蜡
装料方式 : 卧式
- 产品详情
◇产品描述 :主要适用于硬质合金、陶瓷材料、粉末注射成型、磁性材料、多孔材料等的wellbet烧结。可选择立式底装料结构。
◇主要技术指标
型号 | 有效区尺寸 (mm) | 装炉量(kg) | 加热功率(kw) | 最高温度(℃) | 温度均匀性(±℃) | 极限wellbet度 (Pa) | 压升率(Pa/h) | 气冷压强(bar) |
VSF-80 | 450×300×300 | 80 | 80 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-120 | 600×400×400 | 150 | 120 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-150 | 750×500×500 | 300 | 150 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-200 | 900×600×600 | 400 | 200 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 0.8 |
VSF-480 | 1500×600×600 | 800 | 480 | 1600 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 1 |
VSF-1200 | 2000×1500×1500 | 2000 | 1200 | 2000 | 5 | 4×10 -1或8×10-3 | ≤0.65 | 1 |
注:个别指标可以根据客户需求订制。
◇以上wellbet均为钼wellbet,该系列wellbet具有以下可选项:
①石墨加热室
②极限wellbet度 6×10-4
③计算机控制系统